记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-10-12 | 8500元/平方米 | - | - | 【loft公寓/海景现房】 |
2022-06-10 | 8800元/平方米 | - | - | 【loft公寓/海景现房】 |
2022-05-03 | 9500元/平方米 | - | - | 【5.4米层高海寓现房】 |
2022-02-02 | 12000元/平方米 | - | - | 【5.4米层高海寓现房】 |
2019-10-12 | 12500元/平方米 | - | - | 一线海景85-110㎡2-3房 |
2019-08-14 | 12000元/平方米 | - | - | 59平米小两房,特价81万起! |
2019-07-21 | 13000元/平方米 | - | - | 59平米小两房,特价81万起! |
2019-01-05 | 13000元/平方米 | - | - | 最新开盘A7号楼! |
2018-12-10 | 13000元/平方米 | - | - | 加推C1、C2无敌海景楼栋 |
2018-12-10 | 13000元/平方米 | - | - | 海景住宅 |
2018-12-10 | 12500元/平方米 | - | - | - |
2018-03-25 | 10000元/平方米 | - | - | C1C2海景,B2B3加推!1万-1.1万 |
2018-03-09 | 10000元/平方米 | - | - | B1、B10预计开盘价1万-1.1万 |
2018-03-06 | 12000元/平方米 | - | - | C1、C2一线海景房 |
2018-02-26 | 10000元/平方米 | - | - | - |
2018-02-23 | 10000元/平方米 | 10000元/平方米 | 10000元/平方米 | 初始均价 |
2018-02-07 | 9800元/平方米 | - | - | - |
富力悦海湾位于临高县临澜湾(海口市西侧),距离海口市区约70公里,高铁站临高站大约19公里。项目东靠文澜江,西至市政大道,北至琼中海峡,南邻富城大道,距离海边约300米。
项目总占地面积为7800亩,一期(D-05区)占地880亩,总建筑面积310667.89平,容积率1.6,绿化率40%,由7栋25-26层和10栋17-18层的高层住宅楼、10栋9层多层的住宅楼、临街商业及公共服务设施组成,分为A、B、C三个组团。
富力悦海湾一期首推产品多为花园洋房和高层住宅,共836套,其中花园洋房距离约300米,近海不临海,这个距离既不会超市又能享受海居生活;高层住宅海、江、溪三景尽收眼底,景观面好。