记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2018-01-16 | 18000元/平方米 | 16500元/平方米 | - | 含3000/㎡精装修 |
2017-12-31 | 18000元/平方米 | 16500元/平方米 | - | 含3000/㎡精装修 |
2017-12-19 | 16500元/平方米 | 16500元/平方米 | 16500元/平方米 | 初始均价 |
2017-10-31 | 16000元/平方米 | 15500元/平方米 | - | - |
2017-08-30 | 8600元/平方米 | 8300元/平方米 | - | - |
2017-05-25 | 9500元/平方米 | 9000元/平方米 | - | - |
2017-04-18 | 9000元/平方米 | 8800元/平方米 | - | - |
宏图高龍湾1号项目位于海南文昌市,地处高隆湾,综合型旅游地产项目,距文昌10公里,距海南旅游度假地——东郊椰林一港之隔;总占地面积750亩,总建筑面积近70万平米。
宏图高龍湾1号项目共分三期开发,产品类型丰富,分别为2012年推出的A区泰式别墅产品,总建筑面积5.4万平米;2013年推出的B区公寓、产权式酒店产品,总建筑面积61.2万平米;以及C区酒店产品,总建筑面积5.2万平米,预计开发周期4-5年。宏图高龍湾1号项目以“滨海”为规划设计主题 。地理位置及区域环境良好。