记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-10-19 | 12000元/平方米 | - | - | 【花园洋房建面60-133平】 |
2023-04-29 | 14200元/平方米 | - | - | 【花园洋房建面60-133平】 |
2023-02-09 | 12800元/平方米 | - | - | 【花园洋房建面60-133平】 |
2022-12-23 | 12000元/平方米 | - | - | 【花园洋房建面60-133平】 |
2022-02-20 | 13000元/平方米 | - | - | 【花园洋房建面60-133平】 |
2022-02-02 | 14000元/平方米 | - | - | 【花园洋房100-105平三房】 |
2019-10-12 | 14000元/平方米 | - | - | 三期精装现房,51-78平米! |
2019-07-20 | 14000元/平方米 | - | - | 三期C5开售,51-78平米! |
2019-01-10 | 14000元/平方米 | - | - | 三期C3、C4,11层洋房在售 |
2017-12-11 | 13000元/平方米 | - | - | - |
2017-11-08 | 12000元/平方米 | 12000元/平方米 | 12000元/平方米 | 初始均价 |
天赐上湾位于西海岸盈滨半岛,项目总占地面积615亩。总建筑面积约55万平方米,建筑类型有高层海景公寓、多层花园洋房、湖畔临水别墅、精品酒店公寓和大型商业街。天赐上湾一期海尚居。由9栋高层海景公寓和10栋花园洋房组成。
天赐上湾二期,推出7栋(A7-A13)18层瞰景高层,两梯6户,分别是81平米两房、76平米两房、56平米一房。所有户型均有良好的景观视野朝向,户型设计方正通透,功能分区合理,特设景观阳台,宜居宜度。
天赐上湾一期海尚居,由9栋高层海景公寓和10栋花园洋房组成 900余套房源。 天赐上湾二期,首批推出7栋(A7-A13)18层瞰景高层,两梯6户,分别是81平米两房、76平米两房、56平米一房。