记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-04-25 | 13800元/平方米 | - | - | 【三期建面112-122㎡三房】 |
2022-06-08 | 14900元/平方米 | - | - | 【三期建面112-122㎡三房】 |
2022-02-20 | 15500元/平方米 | - | - | 【三期建面112-122㎡三房】 |
2022-02-03 | 15500元/平方米 | - | - | 【三期5#112-122㎡三房】 |
2019-09-25 | 15000元/平方米 | - | - | 最新特价,三期100-106平米精装三房! |
2019-09-08 | 15000元/平方米 | - | - | 最新特价,三期100-106平米精装三房! |
2019-07-20 | 16500元/平方米 | - | - | 老城制高点,76平米两房在售! |
2018-12-17 | 16500元/平方米 | - | - | 含1600/㎡精装修 |
2018-01-09 | 13400元/平方米 | 13000元/平方米 | 14000元/平方米 | 含1600/㎡精装修 |
2017-12-11 | 13000元/平方米 | 10800元/平方米 | 13000元/平方米 | 含1600/㎡精装修 |
2017-11-01 | 12000元/平方米 | 10800元/平方米 | 13000元/平方米 | - |
2017-10-31 | 12000元/平方米 | 10800元/平方米 | - | - |
2017-04-30 | 7800元/平方米 | 7000元/平方米 | 9300元/平方米 | 初始均价 |
福隆·丽水湾位于海南澄迈老城经济开发区,东南毗邻石山火山群国家地质公园,北依双度假区:盈滨半岛旅游度假区和金沙湾旅游度假区,西南接海南生态软件园。
福隆·丽水湾作为福隆集团倾献老城的全新大作,凝萃了福龙集团地产数十年缔造经验之精华。是谓集大成之作,总建筑面积约100万方,绿化率42%,容积率2%,一共分为ABCD四个组团开发。其秉承“100万方双水岸栖心养生城”的项目定位,涵盖了高层和小高层,此外,丽水湾延续了福隆集团作品一贯的品质感。通过简约凝练的形式、经典比例的尺度、质朴温暖的色彩和不同材质的搭配,完美呈现热带巴厘岛风情,塑造“半城山水,半城林”的“理想人居环境”模式。
丽水湾建筑形式为蝶式建筑,结合板楼和塔楼的优势,充分考虑海南日照风向,实现户户朝阳,通风采光到达效果。两梯六户的设计,提高了房屋使用率,户型的方正。6.6米首层架空,精雕细琢,3.1—3.3挑高室内空间,现代简约风格,开阔大空间让起居生活更加惬意。